Major Shareholders

| Major Shareholders | Number of Shares Held | Shareholding Percentage (%) |
|---|---|---|
| Fubon Financial Holdings Venture Capital Co., Ltd. | 8,076,000 | 10.17 |
| Shanshui Biotech Venture Capital Limited Partnership | 6,035,000 | 7.60 |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | 4,935,000 | 6.22 |
| Grand Spirit Investments Limited | 4,687,500 | 5.90 |
| Sheng-Hsien Tsai | 4,407,000 | 5.55 |
| Innovation Industrial Technology Transfer Co., Ltd. | 3,230,000 | 4.07 |
| Paragon Fortune Private Equity Fund Limited Partnership | 2,785,000 | 3.51 |
| Yu-Feng Tseng | 2,724,500 | 3.43 |
| Golden Asia Fund III, L.P. | 2,500,000 | 3.15 |
| Wen-Sung Lai | 2,445,000 | 3.08 |

