主要株主

| 主要株主 | 保有株式数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 富邦フィナンシャル・ホールディングス・ベンチャーキャピタル股份有限公司 | 8,076,000 | 10.17 |
| 山水バイオテック・ベンチャーキャピタル有限責任組合 | 6,035,000 | 7.60 |
| 兆豊国際商業銀行股份有限公司 | 4,935,000 | 6.22 |
| Grand Spirit Investments Limited | 4,687,500 | 5.90 |
| 蔡勝賢 | 4,407,000 | 5.55 |
| 創新工業技術移転股份有限公司 | 3,230,000 | 4.07 |
| 金石創富プライベート・エクイティ・ファンド有限責任組合 | 2,785,000 | 3.51 |
| 曾宇鳳 | 2,724,500 | 3.43 |
| 台日基金 | 2,500,000 | 3.15 |
| 賴文崧 | 2,445,000 | 3.08 |

