重要股東

| 重要股東 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 富邦金控創業投資(股)公司 | 8,076,000 | 10.17 |
| 山水生技創投有限合夥 | 6,035,000 | 7.60 |
| 兆豐國際商業銀行(股)公司 | 4,935,000 | 6.22 |
| Grand Spirit Investments Limited | 4,687,500 | 5.90 |
| 蔡勝賢 | 4,407,000 | 5.55 |
| 創新工業技術移轉(股)公司 | 3,230,000 | 4.07 |
| 金石創富私募股權基金有限合夥 | 2,785,000 | 3.51 |
| 曾宇鳳 | 2,724,500 | 3.43 |
| 台日基金 | 2,500,000 | 3.15 |
| 賴文崧 | 2,445,000 | 3.08 |

